| c | File Name | Size | T | Date |
|---|---|---|---|---|
| - | Momentum part 1.mov | 5047618715 | mov | 2025-12-12 03:04:22 |
| - | Refuerzo.mov | 23718877290 | mov | 2025-12-11 18:34:02 |
| - | cambio de tendencia 15min.mov | 15569766758 | mov | 2025-12-07 16:12:14 |
| - | momentum part 2.mov | 2681640008 | mov | 2025-12-13 16:05:06 |
| - | movimientos en bloque.mov | 32568588208 | mov | 2025-12-18 18:44:50 |
| - | salidio de BB en Diario.mov | 15961261850 | mov | 2025-12-22 03:04:26 |
| - | salido de BB en diario.mov | 2951613282 | mov | 2025-12-18 21:57:18 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π