| c | File Name | Size | T | Date |
|---|---|---|---|---|
| - | 2da clase con Yoel.mov | 13649252875 | mov | 2025-11-13 02:13:08 |
| - | Bollinger Bands.mov | 30465140968 | mov | 2025-10-21 23:44:40 |
| - | Clase con Yoel parte 1.mov | 16607017128 | mov | 2025-11-11 02:15:46 |
| - | Clase con Yoel parte 2.mov | 9031498934 | mov | 2025-11-12 01:14:14 |
| - | Estructura de Mercado.mov | 1112564389 | mov | 2025-10-04 14:02:02 |
| - | Estructura del mercado.mov | 12744856465 | mov | 2025-10-18 13:50:36 |
| - | H-Lines.mov | 22104084634 | mov | 2025-10-12 17:26:34 |
| - | Lineas de tendencia.mov | 13532132612 | mov | 2025-10-15 01:16:50 |
| - | Medias Moviles-1.mov | 2786340432 | mov | 2025-10-11 17:24:58 |
| - | Medias Moviles-2.mov | 8804969970 | mov | 2025-10-11 18:08:16 |
| - | PLanes de inversion.mov | 18033170230 | mov | 2025-10-23 16:02:42 |
| - | Panorama completo.mov | 10624507202 | mov | 2025-11-05 23:57:34 |
| - | Soporte nivel basico- Medias Moviles.mov | 2351382495 | mov | 2025-10-02 23:26:28 |
| - | Soportes y resistencias.mov | 4161814070 | mov | 2025-10-04 01:23:38 |
| - | Velas Japonesas 1.mov | 5663824363 | mov | 2025-10-11 00:42:14 |
| - | Velas Japonesas 2.mov | 6290214811 | mov | 2025-10-11 01:06:26 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π